DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH / SCHWEIZ | ||||
DATUM | SEMINAR-NUMMER | SEMINARORT / TRAINER | FREIE PLÄTZE | |
Oktober | ||||
S2_LÜN_OKT | Lüneburg / NR | ausgebucht | ||
S2_BAD_OKT | Bad Oeynhausen / NR | ausgebucht | ||
S2_EDE_OKT | Edersee / NR | ausgebucht | ||
November | ||||
23.11.-26.11.2023 | S2_ROS_NOV | Rosbach / NR | 5 | |
2024 | ||||
Januar | ||||
11.01.-14.01.2024 | S2_ROS_JAN | Rosbach / NR | 6 | |
Februar | ||||
22.02.-25.02.2024 | S2_MEM_FEB | Memmingen / HD | 4 | |
22.02.-25.02.2024 | S2_ROS_FEB | Rosbach / NR | 5 | |
März | ||||
21.02.-24.03.2024 | S2__MÜN_MRZ | München / HD | 4 | |
April | ||||
11.04.-14.04.2024 | S2_EDE_APR | Edersee / NR | 6 | |
Mai | ||||
09.05.-12.05.2024 | S2_KLE_MAI | A-Kleinwalsertal / HD | 4 | |
Juni | ||||
13.06.-16.06.2024 | S2_MÜN_MAI | München / HD | 4 | |
August | ||||
17.08.-20.08.2024 | S2_ROS_AUG | Rosbach / NR | 6 | |
22.08.-25.08.2024 | S2_MEM_AUG | Memmingen / HD | 4 | |
September |
|
|||
19.09.-22.09.2024 | S2_SAL_SEP | A-Salzburg / HD | 4 | |
26.09.-29.09.2024 | S2_MÜN_SEP | München / HD | 4 | |
Oktober | ||||
17.10.-20.10.2024 | S2_EIF_OKT | Eifel / NR | 6 | |
November | ||||
07.11.-10.11.2024 | S2__MEM_NOV | Memmingen / HD | 4 | |
21.11.-24.11.2024 | S2_ROS_NOV | Rosbach / NR | 6 | |
Dezember | ||||
12.12.-15.12.2024 | S2_MÜN_DEZ | München / HD | 4 | |
12.12.-15.12.2024 | S2_ROS_DEZ | Rosbach / NR | 6 |